





TS Ottersweier
Frauen 1 2013/2014
Spielklasse: | Baden-Württemberg Oberliga | |
Kader: | ||
Nr. | Name | Position |
1 | Christina Fieser | TW |
2 | Iris Kneer | RL, KM |
3 | Gabi Kneer | KM |
4 | Julia Waßmer | RR, RA |
5 | Sandra Maschke | LA, KM |
6 | Munja Kotzian | RM, RA |
7 | Antonia Kurz | RR, RL, LA |
9 | Daria Graf | RM, LA |
10 | Jasmin Gutenkunst | RA |
11 | Sandra Faller | RA, RR |
12 | Nathalie Wörner | TW |
16 | Natasa Gál | TW |
17 | Patricia Dürr | RR, RAa |
18 | Florence Reimann | LA |
22 | Luisa Burger | TW |
23 | Anja Gempler | RM, RL |
Trainer: | Wolfgang Reynert | |
Betreuer: | Stephanie Eisele, Wolfgang Oechsle | |
SAV: | Mathias Eisele | |
Trainingszeiten: |
Montags, 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr - Sporthalle Ottersweier Mittwochs, 20:15 Uhr bis 22:00 Uhr - Sporthalle Ottersweier Freitag, 19:30 Uhr bis 21:00 Uhr - Sporthalle Lender |
|
Trikotfarbe: |
rot |
|
Kontakt: |
|