





TS Ottersweier
Frauen 1 2015/2016
Nr. | Vorname | Name | Position |
---|---|---|---|
1 | Christina | Fieser | TW |
2 | Iris | Kneer | RL, KM |
3 | Gabi | Kneer | KM |
4 | Julia | Waßmer | RR, RA |
5 | Klaudia | Gácser | RR, RM |
7 | Antonia | Kurz | LA, RL |
9 | Marion | Hauser | RM, LA |
10 | Jasmin | Gutenkunst | RA |
11 | Sandra | Faller | RA, RR |
12 | Luisa | Burger | TW |
13 | Laura | Schmälzle | RM |
15 | Ellen | Strauß | RM, KM |
17 | Elena | Metzinger | RL |
18 | Anna | Pfliehinger | RM |
23 | Isabel | Maier | RL, LA |
24 | Jill | Rohe | RM, KM |
33 | Lisa | Spitznagel | TW |
Trainerin: | Heiderose Oser | ||
Co-Trainerin: | Stephanie Eisele | ||
Betreuer: | Wolfgang Oechsle | ||
SAV: | Mathias Eisele | ||
Trainingszeiten: |
Montags, 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr - Sporthalle Ottersweier Mittwochs, 20:15 Uhr bis 22:00 Uhr - Sporthalle Ottersweier Freitags, 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr - Sporthalle Ottersweier |
||
Trikotfarben: | Feld: Rot, Tor: Grün | ||
Kontakt: |